日本学生支援機構 奨学金制度
郡山情報ビジネス専門学校は、日本学生支援機構奨学金制度適用校となっておりますので、ご希望の方はご活用ください。
日本学生支援機構の奨学金は、貸与奨学金で経済的理由により修学に困難がある優れた生徒等に対し貸与されます。奨学金貸与終了後は、返還の義務が生じ、毎月決められた金額を返還していただくことになります。 申込みの際は、家庭の経済状況やあなたの人生・生活設計に基づき、十分考慮の上で申し込みをして下さい。
※1年課程の「公務員短期受験科」は利用できませんのでご注意ください。
■予約採用(郡山情報ビジネス専門学校入学前)
[事前予約制度]
日本学生支援機構では、高校3年生を対象に4月~5月頃、奨学金の予約制度を実施しています。高校3年時に申込みをし貸与決定となった場合、 郡山情報ビジネス専門学校入学時に「大学等奨学生採用候補者決定通知」を提出することによって貸与が受けられますので高校在学中に申し込まれることをおすすめいたします。 詳しくは、ご自分の高校もしくは日本学生支援機構奨学事業相談センター(TEL 0570-03-7240) にお問い合わせください。
■在学採用(郡山情報ビジネス専門学校入学後)
| 第一種奨学金 | 第二種奨学金 | 第一種奨学金と第二種奨学金の併用 | ||||||
申 込 先 | 郡山情報ビジネス専門学校 | |||||||
申 込 資 格 | これまでに専修学校(専門課程)の奨学金を借りたことのある人は、申し込むことができない場合や借りられる期間(貸与終期)が制限される場合があります。また、外国籍の方は本校に相談してください。その他、詳しくは本校の奨学金担当者までお問い合わせください。 | |||||||
募 集 時 期 | 春(例年5月) | |||||||
学 力 基 準 | 1 年 次 | 高等学校最終2ヵ年または専修学校高 等課程最終2ヵ年の成績が3.2以上 高等学校卒業程度認定試験もしくは大 学入学資格検定合格者で、上記1に準ずると在学する学校長から認められる者 | 1年次は出身学校、2年次は本校 における学業成績が平均水準以上と認められる者 特定の分野において特に優れた 資質能力を有すると認められる者 学修に意欲があり、学業を確実に 修了できる見込みがあると認めら れる者 高等学校卒業程度認定試験もしく は大学入学資格検定合格者で、上記に準ずると認められる者 | 第一種 と同じ | ||||
2 年 次 | 専修学校(専門課程)における学業成 績が本人の属する学科の上位1/3以内の者 | |||||||
家 計 基 準 | 進学 形態 | 給与所得 | 給与所得 以外 | 給与所得 | 給与所得 以外 | 給与 所得 | 給与所得 以外 | |
4 人 | 自宅 | 973万円 | 487万円 | 1,316万円 | 781万円 | 803万円 | 339万円 | |
| 自宅外 | 1,012万円 | 526万円 | 1,359万円 | 824万円 | 858万円 | 378万円 | ||
5 人 | 自宅 | 1,016万円 | 530万円 | 1,498万円 | 963万円 | - | - | |
| 自宅外 | 1,055万円 | 569万円 | 1,584万円 | 1,049万円 | - | - | ||
| 収入に関する提出書類 ●給与所得者……源泉徴収 ●給与所得以外…確定申告書(控) ※その他の提出書類については学校の指示に従ってください。 ※税務署の受付印のない場合は、所得証明書も提出してください。 | ||||||||
■貸与金額・返済について(2年制課程の例)
| 区分 | 第一種奨学金 | 第二種奨学金(24回貸与例) 月額3・5・8・10・12万円から選択できます。 ※返済総額利率実績3%で 貸与されたものとして計算しています。 | ||||||
| 自宅・ 自宅外通学 | 自宅通学 | 自宅外通学 | ||||||
| 貸与 月額 | 30,000円 | 53,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
| 貸与 総額 | 630,000円 | 1,113,000円 | 1,260,000円 | 720,000円 | 1,200,000円 | 1,920,000円 | 2,400,000円 | 2,880,000円 |
| 返還 総額 | 630,000円 | 1,113,000円 | 1,260,000円 | 833,004円 | 1,448,002円 | 2,349,227円 | 3,018,568円 | 3,672,102円 |
| 返済 回数 目安 | 108回(9年) | 132回 (11年) | 144回 (12年) | 108回 (9年) | 1,448,002円 | 156回 (13年) | 180回 (15年) | 192回 (16年) |
| 月賦 金額 目安 | 5,833円 | 8,431円 | 8,750円 | 7,713円 | 10,055円 | 15,059円 | 16,769円 | 19,125円 |
※詳細は、日本学生支援機構 TEL.0570-03-7240 http://www.jasso.go.jp
■国の教育ローン(日本政策金融公庫)
専門学校などに進学する人の保護者や本人に融資されます。「教育一般貸付」「郵貯貸付」があり、それぞれ条件は違いますが、銀行などの進学ローンよりも利率が低く、 年2.65%の固定金利(平成22年2月15日現在)です。融資対象となるのは、入学金や学費はもちろんのこと、次のような費用も対象となります。
※その他、学費ローンについては各金融機関へお問い合わせください。
| 融資対象 | 入学・在学される方の保護者で、世帯の年間収入が990万円以内の方(事業所得については770万円以内の方)※子供3人の例 |
|---|---|
| 融資金額 | 学生・生徒お1人につき300万円以内 |
| 返済期間 | 15年以内(交通遺児家庭または母子家庭の方については18年以内) |
| 融資利率 | 年2.65%の固定金利(平成22年2月15日現在) |
| 保証人 | (財)教育資金融資保証基金の保証または連帯保証人(1名以上) |
| 返済方法 |
|
| 必要書類 | 借入申込書・所得証明書・住民票・使途証明書・在学証明書 |
| 取扱期間 | 一年を通して常時可能。入学費用は合格前に申込可能 |
| 申込先 |
|
※据置期間/在学期間以内で元金のご返済を据置くこと。利息のみのご返済ができます。
学費・奨学金等に関するご相談は、随時受付しております。ご質問・ご相談のある方は、お気軽にお問い合わせください。














