
就職実績
| (財)総合南東北病院 | (財)寿泉堂綜合病院 |
| 日本情報産業(株) | (財)太田綜合病院 |
| 乾マタニティクリニック | 福島中央市民医療生活協同組合 |
| (医)谷病院 | (医)渡辺医院 |
| (株)FCTテレビット | 日本NCRサービス(株) |
| (医)美術館通りクリニック | (有)いずみ調剤薬局 |
| (医)白河病院 | 渡辺美佳子こどもクリニック |
| よこむら整形外科クリニック | (株)コスモファーマ |
| (有)彩タカハシ薬局 | (医)会津西病院 |
| アイランド薬局 | (財)会田病院 |
| (医)今泉西病院 | 白河農業協同組合 |
| (医)ばば医院 | ゆうゆうクリニック |
| 三浦内科医院 | 開成宮本歯科医院 |
| 鈴木歯科医院 | (医)須賀川病院 |
| 呉羽総合病院 | 調剤薬局メルシー |
| カンガルー情報システム | 松本歯科医院 |
| (株)ル・プロジェ | 白河みなみ歯科クリニック |
| 福島スバル自動車(株) | 東北江南(株) |
| (株)シンク | (株)向山製作所 |
| (株)エス・アール・アイシステムズ | サイバーコム(株) |
| (株)うすい百貨店 | クオール(株) |
| (株)レオパレス21 | 日産部品福島販売(株) |
| (株)SMSデータテック | (株)ヤマダ電機 |
| (株)エヌシステム | (株)本宮会計センター |
| (株)エクセン | (株)廣川鉄工所 |
| SOC(株) | 前田道路(株) |
| (株)フォーラムエンジニアリング | 郡山中央交通(株) |
| ブリヂストンタイヤ福島販売(株) | リステルグループ |
| (株)リトルシーズサービス | (株)ツーリストエキスパーツ |
| 桑原雅人税理士事務所 | 福島交通観光(株) |
| 税理士法人 | みらい会計いわき農業協同組合 |
| (株)KNTツーリスト | 福菱コンピュータ販売(株) |
| 東日本旅客鉄道(株) | アンジュール猪苗代 |
| (株)恒和薬品 | 常磐興産(株) |
| ネッツトヨタ福島(株) | (株)PLANT |
| (株)ダイユーエイト | リーフラス(株) |
| (株)増子建築工業 | (株)いちい |
| (有)阿武隈環境メンテナンス | 日本郵政グループ |
| 二本松信用金庫 | 後藤精工(株) |
| (株)ANAエアサービス福島 | (株)郡山自動車学校 |
| (社)福島県旅行業組合 | たむら農業協同組合 |
| (株)PTSトラベルナビ | サクラインテック |
| リゾートトラスト(株) | (株)ラムダ |
| (株)ハニーズ | セコム(株) |
| (株)八幡屋 | (株)東北医療器械 |
| (株)パレスいわや | アネックススポーツクラブ |
| (株)鈴屋 | (有)みはる調剤薬局 |
| ハート調剤(有) | いまむら歯科クリニック |
| (医)むらまつ小児科 | (医)菊名記念病院 |
| おおた呼吸器クリニック | 戸田中央医科グループ |
| (有)あおい薬局 | サンデー歯科クリニック |
| (株)福島トスメック | 小森山産婦人科医院 |
| そのべ調剤薬局 | (医)すずき内科クリニック |
| にしむら矯正歯科医院 | 天栄歯科医院 |
| (株)プロスサポートセンター | (財)坪井病院 |
| 駅前ときわ歯科 | (医)ゆうわクリニック |
| 中嶋デンタルクリニック | 根本歯科医院 |
| 江川歯科 | 医院おぐに薬局 |
| (株)カワチ薬品 | (株)会津ゼネラル |
| (株)鈴弥洋行 | 白虎ファミリークリニック |
| (株)仙台山三 | (株)クロステレビ |
| (有)望月会計事務所 | (株)東横イン郡山 |
| 丸果会津青果(株) | (株)内郷館 クレールコート |
| (株)マクサムコーポレーション | (株)助川写真館 |
| 中山金属化工(株) | (有)泉屋旅館 |
| 金田稔税理士事務所 | ホテルエピナール那須 |
| 笹島菓子食品(株) | (株)マンハッタンカンパニー |
| (医)桜クリニック | (株)StandingOvation |
| あしざわ整形外科リウマチ科 | (医)桜井診療所 |
| (有)西川薬局 | (医)いわしなクリニック |
| 須賀川南クリニック | (医)枡記念病院 |
| (財)星総合病院 | (医)武田中央医院 |
| (株)金美堂 | (有)ゼネラルファーマシー |
| (株)ユニゼックス関東 | (有)フジ薬局 |
| (医)金子耳鼻咽喉科安積クリニック | 東北レジャー(株) |
| 福田歯科クリニック | (株)グリーンハウス |
| (株)マイティ・スポーツ | 栃木交通バス(株) |
| (株)エスエフコーポレーション | ホテルスプリングス幕張 |
| (有)はらまち旅行 | (株)ケイエス観光 |
| (株)あさやホテル | あゆみ調剤薬局 |
| (医)福内歯科医院 | (株)ヨークベニマル |
| 西部歯科クリニッ | クさくら調剤薬局 |
| さとうデンタルクリニック | (医)渡辺医院 |
| もとみやデンタルクリニック | トップツアー(株) |
| あおぞら歯科クリニック | (株)オールスター観光 |
| 会津信用金庫 | (医)船引クリニック |
| 桑原税務会計事務所 | こじま眼科 |
| 郡山整形外科・リハビリテーション科 | 赤木調剤薬局 |
公務員合格実績
| 郡山市職員 3名 |
賀川市職員 2名 |
| 福島県職員 1名 |
田村市職員 1名 |
| 二本松市職員 1名 |
本宮市職員 1名 |
| 白河市職員 1名 |
川崎市職員 2名 |
| 水戸市職員 1名 |
北塩原村議員 1名 |
| 国家公務員III種 関東甲信越行政 13名 |
国家公務員III種 関東甲信越税務 3名 |
| 国家公務員III種 東北行政 2名 |
東京都特別区職員III種 5名 |
| 刑務官A 東北 3名 |
入国警察官 1名 |
| 防衛庁職員III種 1名 |
警察庁 警察事務 1名 |
| 福島県警察官B 4名 |
警察庁警察官III類 2名 |
| 千葉県警察官B 1名 |
埼玉県警察官B 1名 |
| 栃木県警察官B 1名 |
郡山広域消防職員 2名 |
| 安達方面地方広域消防組合 1名 |
伊達地方広域消防組合 1名 |
| 賀川広域消防職員 1名 |
いわき市職員 1名 |
| 東京消防庁 1名 |
自衛隊一般曹候補生 8名 |
| 自衛隊二等陸海空士 14名 | |