
| 学科名 | 修業年限 | 性別 | 定員 | |
| 医療事務系 | 医療情報科 | 2年制 | 男女 | 40名 |
| 医療秘書科 | 2年制 | 女子のみ | 20名 | |
| 調剤ビジネス科 | 2年制 | 男女 | 20名 | |
| 歯科アシスタント科 | 2年制 | 女子のみ | 20名 | |
| 医療事務科 | 1年制 | 女子のみ | 30名 | |
| IT/経理系 | デジタル情報ビジネス科 | 2年制 | 男女 | 30名 |
| オフィスビジネス科 | 2年制 | 男女 | 20名 | |
| 会計ビジネス科 | 2年制 | 男女 | 20名 | |
| 税理士本科 (「高度専門士」付与の課程) | 4年制 | 男女 | 10名 | |
| 販売・サービス系 | 経営流通ビジネス科 | 2年制 | 男女 | 20名 |
| ブライダルプロデュース科 | 2年制 | 男女 | 20名 | |
| 国際観光科 | 2年制 | 男女 | 20名 | |
| スポーツビジネス科 | 2年制 | 男女 | 20名 | |
| 公務員系 | 公務員短期受験科 | 1年制 | 男女 | 40名 |
| 公務員科 | 2年制 | 男女 | 30名 |
※公務員系は、募集要項が別になっています。

本校は文部科学省より高度専門士付与校として認定されています。高度専門士のメリットとして、まず就職活動時のアドバンテージが挙げられます。4年間にわたって専門技能を習得してきた実力は、これまで以上に正しく評価されることとなります。既に国家公務員の初任給については「高度専門士」の称号を有するものは「大学卒業者」に準ずる扱いとなっています。つまり初任給を大卒扱いとするということです。また採用後の待遇面でも、これまで4年制大学卒(学士)との間にあった格差が是正されると考えられています。今後は学士=研究者、高度専門士=専門技術者という区分けが明
確になるかもしれません。


AO入試内定者出願
願書受付期間:平成23年9月15日(木)~平成23年9月30日(金)
| 入学選考日 | 願書受付締切日 | |
| AO入試出願 | 平成23年10月8日(土) | 平成23年9月30日(金) |
通常入試出願(特待生・推薦・一般・併願等)
願書受付期間:平成23年10月1日(土)開始 試験区分によって受付期間が異なります。
| 通常入試出願 | 入学選考日 | 願書受付締切日 |
| 第1回 | 平成23年10月8日(土) | 平成23年10月6日(木) |
| 第2回 | 平成23年10月22日(土) | 平成23年10月20日(木) |
| 第3回 | 平成23年11月12日(土) | 平成23年11月10日(木) |
| 第4回 | 平成23年11月26日(土) | 平成23年11月24日(木) |
| 第5回 | 平成23年12月10日(土) | 平成23年12月8日(木) |
| 第6回 | 平成23年12月17日(土) | 平成23年12月15日(木) |
| 第7回 | 平成24年1月21日(土) | 平成24年1月19日(木) |
| 第8回 | 平成24年2月4日(土) | 平成24年2月2日(木) |
| 第9回 | 平成24年2月18日(土) | 平成24年2月16日(木) |
| 第10回 | 平成24年3月3日(土) | 平成24年3月1日(木) |
| 第11回 | 平成24年3月17日(土) | 平成24年3月15日(木) |
| 第12回 | 平成24年3月31日(土) | 平成24年3月29日(木) |
その他
定員になり次第、各学科の募集は締切となりますので、お早めにご準備ください。











